Série 85
Locomotive-tender pour trains marchandises
|
| Disposition d'essieux | 1'E 1' h3 |
| Année de construction | 1932 |
| Machines construites | 10 |
| Dernière mise hors service | 1961 |
| Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 1400 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 850 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | 850 mm |
| Empattement rigide | 3400 mm |
| Empattement total | 12500 mm |
| Longueur hors tampons | 16 300 mm |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Puissance | 1500 CV |
|
| Timbre de chaudière | 14 bar |
| Surface de grille | 3,55 m2 |
| Surface de chauffe directe | 15,0 m2 |
| Surface de chauffe | 195,95 m2 |
| Surface de surchauffe | 72,50 m2 |
| Diamètre des cylindres | 600 mm |
| Course des pistons | 660 mm |
| Charge max. par essieu | 20,1 t |
| Masse adhérente | 99,7 t |
| Masse en service | 133,6 t |
|
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|