Série 45
Locomotive pour trains marchandises
|
| Disposition d'essieux | 1'E 1' h3 |
| Année de construction | 1936 |
| Machines construites | 28 |
| Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 1600 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 1000 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | 1250 mm |
| Empattement rigide | 5550 mm |
| Empattement total | 13600 mm |
| Longueur hors tampons | 25 645 mm |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Puissance | 2800/3020* CV |
| * Locomotive 45 003 |
|
| Timbre de chaudière | 16 bar |
| Surface de grille | 4,47 m2 |
| Surface de chauffe directe | 18,7 m2 |
| Surface de chauffe | 269,02 m2 |
| Surface de surchauffe | 120,00 m2 |
| Diamètre des cylindres | 520 mm |
| Course des pistons | 720 mm |
| Charge max. par essieu | 19,7 t |
| Masse adhérente | 97,2 t |
| Masse en service | 125,5 t |
| Tender | 2'3 T 38 et 2'3 T 29 Stoker |
|
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|