Série 05
Locomotive pour trains rapides Transformation 1950/51
|
| Disposition d'essieux | 2'C 2' h3 |
| Année de construction | 1935/1937, Transformation 1950/51 |
| Machines construites | 3 |
| Dernière mise hors service | 1958 |
| Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 2300 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 1100 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | 1100 mm |
| Empattement rigide | 5100 mm |
| Empattement total | 13900 mm |
| Longueur hors tampons | 26 265 mm |
| Vitesse maximale | 175 km/h |
| Puissance | 2360 CV |
|
| Timbre de chaudière | 20 bar |
| Surface de grille | 4,71 m2 |
| Surface de chauffe directe | 18,5 m2 |
| Surface de chauffe | 255,52 m2 |
| Surface de surchauffe | 90,00 m2 |
| Diamètre des cylindres | 450 mm |
| Course des pistons | 660 mm |
| Charge max. par essieu | 19,4 t |
| Masse adhérente | 57,7 t |
| Masse en service | 129,9 t |
| Tender | 2'3 T 37 St |
|
|
Plus sur la série 05 : http://perso.orange.fr/dampflok/p/05.htm
Sources :
Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|