Un clic sur le chiffre déplace le marquage, un clic sur la dénomination conduit à la description dans le glossaire.
| No | Dénomination |
| 1 | Corps cylindrique (chaudière longitudinale) |
| 4 | Rivure circulaire |
| 6 | Foyer |
| 7 | Plaque tubulaire du foyer |
| 8 | Plaque arrière du foyer |
| 11 | Manteau du foyer |
| 13 | Paroi avant de la boîte à feu (chaudière verticale) |
| 14 | Paroi arrière de la boîte à feu |
| 16 | Partie supérieure de la boîte à feu |
| 20 | Tube bouilleur |
| 21 | Tube à fumée |
| 25 | Cadre de foyer |
| 27 | Cadre de porte de foyer |
| 28 | Protection du cadre de l'ouverture du foyer |
| 29 | Porte du foyer |
| 30 | Dôme |
| 31 | Doublure de l'ouverture du dôme |
| 33 | Collerette intérieure du dôme |
| 34 | Partie inférieure du dôme |
| 43 | Dôme du purificateur d'eau |
| 44 | Buse répartitrice d'eau d'alimentation |
| 45 | Plaque de décantation du purificateur d'eau |
| 46 | Grille à équerres - filtre à boues |
| 47 | Récupérateur de boues du purificateur d'eau |
| 48 | Entretoises |
| 49 | Tirant de ciel |
| 53 | Etrier |
| 54 | Tirants mobiles |
| 55 | Agrafe |
| 57 | Tirant transversal |
| 60 | Tirant de plaque tubulaire de boîte à fumée |
| 61 | Rigidification du manteau de la boîte à feu |
| 64 | Patin de dilatation |
| 65 | Voûte |
| 68 | Barreau de grille basculante |
| 71 | Axe avec levier de grille basculante |
| 83 | Régulateur |
| 85 | Tube Crampton |
| 86 | Tuyau du régulateur |
| 87 | Levier de régulateur |
| 88 | Arbre de régulateur |
| 94 | Boîte à fumée |
| 96 | Virole de boîte à fumée |
| 97 | Paroi de porte de boîte à fumée |
| 98 | Plaque tubulaire de la boîte à fumée |
| 99 | Cheminée |
| 101 | Tuyau d'admission de vapeur |
| 102 | Collecteur de vapeur d'échappement |
| 103 | Tuyau vertical intermédiaire |
| 104 | Tuyère d'échappement |
| 106 | Souffleur |
| 107 | Pare-escarbilles (pare-étincelles) |
| 108 | Tuyau d'arrosage de la boîte à fumée |
| 110 | Protection de fond de la boîte à fumée |
| 111 | Porte de boîte à fumée |
| 112 | Vis de serrage de la porte de boîte à fumée |
| 113 | Barre de verrouillage de la porte de boîte à fumée |
| 114 | Taquets de serrage de la porte de boîte à fumée |
| 115 | Contre-porte de boîte à fumée |
| 116 | Tôle de protection de la porte de boîte à fumée |
| 119 | Dispositif / tuyau de vidange (d'évacuation de l'eau) de la boîte à fumée |
| 121 | Support de lanterne de la boîte à fumée |
| 122 | Collecteur de surchauffe |
| 123 | Elément surchauffeur |
| 124 | Tube de surchauffe |
| 126 | Prise de vapeur |
| 127 | Tuyau de prise de vapeur |
| 128 | Injecteur |
| 129 | Cendrier |
| 130 | Clapets de cendrier |
| 131 | Commande des clapets de cendrier |
| 132 | Trappe de vidange du cendrier |
| 133 | Verrouillage de la trappe de vidange du cendrier |
| 134 | Vanne d'extraction |
| 135 | Caisse à sable (Dôme de sablière) |
| 136 | Sablières |
| 137 | Tuyaux de sablières |
| 138 | Cloche à air comprimé |
| 139 | Enveloppe de chaudière |
| 140 | Tampon |
| 141 | Attelage à vis |
| 142 | Attelage de secours |
| 143 | Traverse de tamponnement arrière |
| 144 | Crochet d'attelage |
| 145 | Ressorts de crochet d'attelage |
| 146 | Chasse-corps |
| 147 | Longeron de châssis en barres |
| 148 | Ressort de suspension |
| 149 | Vis de réglage de la suspension |
| 150 | Balancier de suspension longitudinal |
| 151 | Cylindre de frein |
| 152 | Arbre de freins avec leviers |
| 153 | Ressort de rappel de la timonerie de frein |
| 154 | Timonerie de frein |
| 155 | Raccord de timonerie |
| 156 | Bissel avec essieu porteur |
| 157 | Boîte d'essieu de l'essieu Bissel |
| 158 | Timon |
| 159 | Pivot |
| 160 | Biellettes pendulaires |
| 161 | Dispositif de rappel |
| 162 | Boîte d'essieu |
| 163 | Orifice de remplissage d'huile |
| 164 | Cale de réglage de boîte d'essieu |
| 165 | Entretoise |
| 166 | Supports de chaudière (côté boîte à feu) |
| 167 | Liaison de cadre verticale |
| 168 | Tôle pendulaire de la chaudière |
| 169 | Liaison de cadre horizontale |
| 170 | Pilier de cadre |
| 171 | Liaison du cadre pour palier de pivot |
| 172 | Liaison du cadre entre les cylindres |
| 173 | Piliers de boîte à fumée |
| 174 | Traverse de tamponnement avant |
| 175 | Marche-pied de la traverse de tamponnement |
| 176 | Lanternes de signalisation |
| 177 | Mains courantes de la traverse de tamponnement |
| 178 | Réservoir principal |
| 179 | Réservoir auxiliaire |
| 180 | Essieu moteur |
| 181 | Essieu accouplé |
| 182 | Tomme de frein à main |
| 183 | Plafonnier de la cabine de conduite |
| 184 | Clapets d'aération |
| 185 | Soute à charbon |
| 186 | Soute à eau |
| 187 | Coffre à outils |
La numérotation jusqu'au No 124 est identique à la Tabelle Lonorm 1 (Chaudière) et de ce fait pas complète dans cette représentation.