Série 61 001
Locomotive-tender pour trains rapides
|
| Disposition d'essieux | 2'C 2' h2 |
| Année de construction | 1934 |
| Machines construites | 1 (61 002 : 2'C 3' h3) |
| Dernière mise hors service | 1952 (après transformation) |
| Essieux
moteurs et accouplés
Ø | 2300 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 1100 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | 1100 mm |
| Empattement rigide | 5100 mm |
| Empattement total | 14 350 mm |
| Longueur hors tampons | 18 475 mm |
| Vitesse maximale | 175 km/h |
| Puissance | 1450 CV |
|
| Timbre de chaudière | 20 bar |
| Surface de grille | 2,75 m2 |
| Surface de chauffe directe | 14,2 m2 |
| Surface de chauffe | 151,65 m2 |
| Surface de surchauffe | 69,20 m2 |
| Diamètre des cylindres | 460 mm |
| Course des pistons | 750 mm |
| Charge max. par essieu | 19,0 t |
| Masse adhérente | 56,7 t |
| Masse en service | 129,1 t |
|
Plus sur la série 61 :
La 61 001 : http://perso.orange.fr/dampflok/p/61.htm
La 61 002 : http://perso.orange.fr/dampflok/p/61002.htm
devenue ensuite BR 18 http://perso.orange.fr/dampflok/p/18.htm,
en 1967
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, 3. Aufl., Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Leipzig 1939
|