Série 24
Locomotive pour trains voyageurs

Photo: (C) by Frank Heukelbach
|
| Disposition d'essieux | 1'C h2 |
| Année de construction | 1926 |
| Machines construites | 95 |
| Dernière mise hors service | 1966 |
| Essieux moteurs et accouplés
Ø | 1500 mm |
| Essieux porteurs
Ø avant | 850 mm |
| Essieux porteurs
Ø arrière | - |
| Empattement rigide | 1800 mm |
| Empattement total | 6300 mm |
| Longueur hors tampons | 16 955 mm |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Puissance | 920 CV |
|
| Timbre de chaudière | 14 bar |
| Surface de grille | 2,04 m2 |
| Surface de chauffe directe | 8,7 m2 |
| Surface de chauffe | 104,48 m2 |
| Surface de surchauffe | 37,34 m2 |
| Diamètre des cylindres | 500 mm |
| Course des pistons | 660 mm |
| Charge max. par essieu | 15,1 t |
| Masse adhérente | 45,2 t |
| Masse en service | 45,2 t |
| Tender | 3 T 16 et 3 T 17 |
|
Sources :

Taschenbuch Deutsche Dampflokomotiven, Horst J. Obermayer, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1977
Henschel Lokomotiv-Taschenbuch Ausgabe 1952, Henschel & Sohn GmbH Kassel, Kassel 1952
Grafik: Leitfaden für den Dampflokomotivdienst, Niederstraßer, Verkehrswissenschaftliche Lehrmittelgesellschaft mbH, Frankfurt a.M. 1957
|